Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M52 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 86.15 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 51,17 + 3,88 m2 |
Status | Wolny |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M51
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M51 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 43.01 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | balkon |
Powierzchnia tarasu | 4.14 m2 |
Status | Wolny |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M50
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M50 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 64.92 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 13.18 m2 |
Status | Sprzedany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M49
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M49 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 94.25 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 46,78 + 9,97 m2 |
Status | Wolny |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M48
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M48 |
Piętro | 4 piętro |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 86.92 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 51,68 + 8,20 m2 |
Status | Sprzedany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M47
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M47 |
Piętro | 3 piętro |
Liczba pokoi | 3 |
Powierzchnia | 53.52 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 5.77 m2 |
Status | Sprzedany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M46
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M46 |
Piętro | 3 piętro |
Liczba pokoi | 4 |
Powierzchnia | 85,72 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 30,54 + 14,44 m2 |
Status | Zarezerwowany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M45
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M45 |
Piętro | 3 piętro |
Liczba pokoi | 5 |
Powierzchnia | 90.41 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 48,46 + 5,08 m2 |
Status | Sprzedany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M44
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M44 |
Piętro | 3 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 41.8 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 5.08 m2 |
Status | Zarezerwowany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M43
Karta lokalu | |
---|---|
Numer lokalu | M43 |
Piętro | 3 piętro |
Liczba pokoi | 2 |
Powierzchnia | 41.86 m2 |
Cena brutto | Zapytaj o cenę |
Cena brutto za m2 | 0,00 zł | Cechy lokalu | taras |
Powierzchnia tarasu | 5.1 m2 |
Status | Sprzedany |
Karta lokalu | |
Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |