| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M31 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 42.22 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 6.41 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M30
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M30 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 66.01 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 5,58 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M29
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M29 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 72.76 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 8.28 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M28
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M28 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 36.09 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 10,97 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M27
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M27 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 45.96 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 5,12 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M26
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M26 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.32 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 10.39 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M25
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M25 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 70.95 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon taras |
| Powierzchnia balkonu | 4,82+6,93 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M24
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M24 |
| Piętro | 2 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 59.28 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 4.64 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M23
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M23 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.65 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 9,40 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M22
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M22 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 48.73 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 13.63 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |











































