| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M21 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 96.61 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 30,93+2,52 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M20
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M20 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.78 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 2,64 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M19
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M19 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.88 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 5,08 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M18
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M18 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.8 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 5,08 m2 |
| Status | Zarezerwowany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M17
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M17 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 41.87 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 5,08 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M16
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M16 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 44.82 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 4.5 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M15
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M15 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 65.66 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 9.33 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M14
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M14 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 83.8 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 20.81 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M13
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M13 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 36.16 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 9,17 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M12
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M12 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 50.52 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 5.45 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |











































