2 piętro
- Wywrockiego 11
- Osiedle Słoneczne Tarasy
- Osiedle Makuszyńskiego
Apartamenty

| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M59 |
| Piętro | 6 i 7 piętro |
| Liczba pokoi | 6 |
| Powierzchnia | 213,06 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 136.28+20,07+118,91 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M58 |
| Piętro | 5 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 81.74 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 54.61 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M57 |
| Piętro | 5 piętro |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 95.77 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 53,74 + 10,41 m2 |
| Status | Zarezerwowany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M56 |
| Piętro | 5 piętro |
| Liczba pokoi | 5 |
| Powierzchnia | 90.86 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 49.86 m2 |
| Status | Zarezerwowany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M55 |
| Piętro | 5 piętro |
| Liczba pokoi | 4 |
| Powierzchnia | 84.3 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 38.97 m2 |
| Status | Zarezerwowany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M54 |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 48.99 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 9.93 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M53 |
| Piętro | 4 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 62.87 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 34.87 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |