| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M11 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 44.02 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 4.46 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M10
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M10 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 4+K |
| Powierzchnia | 77.4 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 15.73 m2 |
| Status | Zarezerwowany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M9
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M9 |
| Piętro | 1 piętro |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 46.61 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | balkon |
| Powierzchnia balkonu | 6.61 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M8
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M8 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 45.34 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 20.82 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M7
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M7 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 45.93 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 12.08 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M6
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M6 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 49.94 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 9.23 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M5
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M5 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 35.02 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 14.83 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M4
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M4 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia | 39.56 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 20.67 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M3
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M3 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 60.66 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 24.04 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |
M2
| Karta lokalu | |
|---|---|
| Numer lokalu | M2 |
| Piętro | parter |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia | 53.15 m2 |
| Cena brutto | Zapytaj o dostępność | Cechy lokalu | taras |
| Powierzchnia tarasu | 17.73 m2 |
| Status | Sprzedany |
| Karta lokalu | |
| Inwestycja | Apartamenty Wywrockiego 11 |











































